2020年一優平臺招商方向
1. 品牌
國際國內知名品牌
一優平臺將一如既往的最大程度地維護賣家的品牌利益,尊重品牌傳統和內涵,歡迎優質品牌入駐。
2. 商品
能夠滿足一優用戶群體優質、有特色的商品,詳情請參見《2020年經營類目入駐費用一覽表》。
3. 垂直電商
一優開放平臺歡迎垂直類電商入駐。一優開放平臺愿意和專業的垂直電商企業分享其優質用戶群體,并且歡迎垂直電商為一優用戶提供該領域專業、優質的商品及服務。
第一章 入駐須知
1.1 一優平臺暫未授權任何機構進行代理招商服務,入駐申請流程及相關的收費說明均以一優平臺官方招商頁面為準。
1.2 一優平臺有權根據包括但不限于品牌需求、公司經營狀況、服務水平等其他因素退回商家入駐申請。
1.3 一優平臺有權在申請入駐及后續經營階段要求商家提供其他資質。
1.4 一優平臺將結合各行業發展動態、國家相關規定及消費者購買需求,不定期更新招商標準。
1.5 商家必須如實提供資料和信息:
1.5.1 請務必確保申請入駐及后續經營階段提供的相關資質和信息的真實性、完整性、有效性(若商家提供的相關資質為第三方提供,包括但不限于商標注冊證、授權書等,請務必先行核實文件的真實有效完整性),一旦發現虛假資質或信息的,一優平臺將不再與商家進行合作并有權根據一優平臺規則及與商家簽署的相關協議之約定進行處理;
1.5.2 商家應如實提供其店鋪運營的主體及相關信息,包括但不限于店鋪實際經營主體、代理運營公司等信息;
1.5.3 一優平臺關于商家信息和資料變更有相關規定的從其規定,但商家如變更 3.5.2 項所列信息,應提前 10 日書面告知一優;如未提前告知一優,一優將根據一優平臺規則進行處理。
1.6 一優平臺暫不接受個體工商戶的入駐申請,商家須為正式注冊企業,亦暫時不接受非中國大陸注冊企業的入駐申請(特殊業務模式除外,包括但不限于:拼購、優創店業務等情況)。
1.7 一優平臺暫不接受未取得國家商標總局頒發的商標注冊證或商標受理通知書的品牌入駐開店申請,亦不接受純圖形類商標的入駐申請。
第二章 一優店鋪類型及相關要求
2.1 旗艦店,商家以自有品牌(商標為 R 或 TM 狀態),或由權利人出具的在一優平臺開設品牌旗艦店的獨占性授權文件(授權文件中應明確獨占性、不可撤銷性),入駐一優平臺開設的店鋪。
2.1.1 旗艦店,可以有以下幾種情形:
經營一個自有品牌商品的品牌旗艦店(自有品牌是指商標權利歸商家所有)或由權利人出具的在一優平臺開設品牌旗艦店的獨占性授權文件(授權文件中應明確獨占性、不可撤銷性)的品牌旗艦店;經營多個自有品牌商品且各品牌歸同一實際控制人的品牌旗艦店(自有品牌的子品牌可以放入旗艦店,主、子品牌的商標權利人應為同一實際控制人);賣場型品牌(服務類商標)商標權利人開設的旗艦店;
2.1.2 開店主體必須是品牌(商標)權利人或持有權利人出具的開設一優平臺旗艦店獨占性授權文件的被授權企業。
2.2 專賣店,商家持非自有品牌(商標為 R 或 TM 狀態)授權文件在一優平臺開設的店鋪。
2.2.1 專賣店類型:經營一個或多個授權品牌商品(多個授權品牌的商標權利人應為同一實際控制人)但未獲得品牌(商標)權利人獨占授權入駐一優平臺的商家專賣店;
2.2.2 品牌(商標)權利人出具的授權文件不應有地域限制。
2.3 專營店,經營一優平臺相同一級類目下兩個及以上非自有或自有品牌(商標為 R 或 TM 狀態)商品的店鋪。
2.3.1 專營店,可以有以下幾種情形:
相同一級類目下經營兩個及以上非自有品牌商品入駐一優平臺的商家專營店;
相同一級類目下既經營非自有品牌商品又經營自有品牌商品入駐一優平臺的商家專營店
2.4 各類型店鋪命名詳細說明,請見《一優平臺商家店鋪命名規則》。
第三章 一優申請入駐資質標準
3.1 一優平臺申請入駐資質要求詳見《一優平臺招商資質要求》。
第四章 開店入駐限制
4.1 品牌入駐限制:
4.1.1 與一優平臺已有的品牌相似或已有的頻道、業務、類目等相同或相似名稱的品牌;
4.1.2 包含行業名稱或通用名稱的品牌;
4.1.3 包含知名人士、地名的品牌;
4.1.4 與知名品牌近似的品牌。
4.2 商號(或字號)入駐限制:
4.2.1 與一優平臺已有的品牌相似或已有的頻道、業務、類目等相同或近似;
4.2.2 與知名品牌相同或相近的。
4.3 經營類目限制,商家開店所經營的類目應當符合一優平臺的相關標準,詳細請參考《一優2020招商經營類目及收費標準》。
4.4 同一主體入駐的店鋪限制:
4.4.1 商品重合度:要求店鋪間同一類目經營的品牌及商品不得重復,一優認可的特殊情況除外。
4.5 同一主體重新入駐一優平臺限制:
4.5.2 若商家一自然年內主動退出 2 次,則自最后一次完成退出之日起 6 個月內限制入駐;
4.5.2.1 退出店鋪重啟需重新繳納平臺使用費,詳細請參考《一優2020招商經營類目及收費標準》
4.6 續簽限制:
4.6.1 須在上年申請成功之日前30日內完成續簽申請的提交,完成平臺使用費的繳納的時間以當年續簽公告時間為準,如果上一年及下一年資費及資料未補足,一優將在當年服務到期后7個工作日一優終止店鋪服務并清退出一優平臺。
4.6.2 商家在服務期內有違反一優平臺相關規定的,一優平臺有權拒絕商家提出相應續展服務期的申請。
第五章 一優平臺保證金/平臺使用費/技術服務費費率標準
5.1 保證金:商家以“一店鋪一保證金“原則向一優繳納的用以保證店鋪規范運營及對商品和服務質量進行擔保的金額。當商家發生侵權、違約、違規行為時,一優可以依照與商家簽署的協議中相關約定及一優平臺規則扣除相應金額的保證金作為違約金或給予消費者的賠償。
5.1.1 保證金的調整、補足、退還、扣除、賠償等依據商家簽署的相關協議及一優平臺規則
約定辦理;
5.1.2 一優平臺各經營類目對應的保證金標準詳見《一優2020招商經營類目及收費標準》。
保證金與原有保證金不一致,商家須補交差額部分。
5.1.4 保證金不足額時,商家應在出現該等情況后 5 個自然日內及時補繳足額的保證金使可用余額達至最低保證金金額。一優可向商家發出續費通知,如商家在一優平臺上有未結貨款,一優有權從該等款項中扣除以補足保證金。如商家逾期未能補足保證金,則一優平臺有權對其店鋪進行監管或終止服務。
5.2 平臺使用費:商家依照與一優簽署的相關協議使用一優平臺各項服務時繳納的固定技術服務費用。一優平臺各經營類目對應的平臺使用費標準詳見《一優2020招商經營類目及收費標準》。續簽商家的續展服務期間對應平臺使用費須在每年店鋪到期前15個工作日內一次性繳納;新簽商家須在申請入駐獲得批準時一次性繳納相應服務期間的平臺使用費。
5.2.1 平臺使用費結算:
5.2.1.1 商家主動要求停止店鋪服務的不返還平臺使用費;
5.2.1.2 商家因違規行為或資質造假被清退的不返還平臺使用費;
5.3 技術服務費:商家根據經營類目在達成每一單交易時按比例(該比例在與商家簽署的相關協議中稱為“技術服務費費率”)向一優繳納的費用。一優平臺各經營模式各經營類目對應的技術服務費費率標準詳見《一優2020招商經營類目及收費標準》。
第六章 店鋪服務期
6.1 商家店鋪的服務期以一年為周期,除非店鋪或與商家簽署的相關協議提前終止。
6.2 商家服務開通之日以一優通知或系統記錄的時間為準。
6.3 商家應在店鋪服務期屆滿前30日向甲方提出續展的申請,繳納續展服務期的平臺使用費和提交其經營所需的全部有效資質,并經一優審核。
6.4 商家未提出續展申請或申請未通過一優審核的,自店鋪服務期滿之日起七個工作日后,一優平臺將不再向商家提供該店鋪的任何服務。
第七章 附則
7.1 本標準中的“日”如無特殊說明均指連續的自然日,如 10 日是連續 10 個自然日。
7.2 一優平臺商家的行為,發生在本標準生效之日以前的,適用當時的標準;發生在本標準生效之日以后的,適用本標準。
7.3 一優平臺可能隨時修改、補充或更新本規則,并在該規則生效前在一優平臺給予以公告,上述公告一經發布即視為通知所有使用一優平臺服務的主體。
相關招商資質標準參考:《一優平臺招商資質要求》
店鋪類型 |
旗艦店 |
專賣店 |
專營店 |
開店企業資質 |
1、企業營業執照副本復印件(根據2014年10月1日生效的《企業經營異常名錄管理暫行辦法》,需確保未在企業經營異常名錄中且所售商品屬于經營范圍內); | 1、企業營業執照副本復印件(根據2014年10月1日生效的《企業經營異常名錄管理暫行辦法》,需確保未在企業經營異常名錄中且所售商品屬于經營范圍內); | 1、企業營業執照副本復印件(根據2014年10月1日生效的《企業經營異常名錄管理暫行辦法》,需確保未在企業經營異常名錄中且所售商品屬于經營范圍內); |
2、企業稅務登記證復印件(未更換“三證合一”證照,稅務登記證上要有國稅章和地稅章,無地稅需提供地區停止地稅證明); | 2、企業稅務登記證復印件(未更換“三證合一”證照,稅務登記證上要有國稅章和地稅章,無地稅需提供地區停止地稅證明); | 2、企業稅務登記證復印件(未更換“三證合一”證照,稅務登記證上要有國稅章和地稅章,無地稅需提供地區停止地稅證明); | |
3、一般納稅人資格證復印件(選擇FBP模式或“家電”類目商家必須提供,其他模式盡量提供。) | 3、一般納稅人資格證復印件(選擇FBP模式或“家電”類目商家必須提供,其他模式盡量提供。) | 3、一般納稅人資格證復印件(選擇FBP模式或“家電”類目商家必須提供,其他模式盡量提供。) | |
4、組織機構代碼證復印件; | 4、組織機構代碼證復印件; | 4、組織機構代碼證復印件; | |
5、銀行開戶許可證復印件;(須有中國人民銀行蓋章,法人代表與營業執照一致,不一致請提供工商局出具的變更證明) | 5、銀行開戶許可證復印件;(須有中國人民銀行蓋章,法人代表與營業執照一致,不一致請提供工商局出具的變更證明) | 5、銀行開戶許可證復印件;(須有中國人民銀行蓋章,法人代表與營業執照一致,不一致請提供工商局出具的變更證明) | |
6、法定代表人身份證正反面復印件 | 6、法定代表人身份證正反面復印件 | 6、法定代表人身份證正反面復印件 | |
7、質檢報告復印件或產品質量合格證明。需提供近一年內送檢的質檢報告,或相對應批次產品的質檢報告;需有國家質量監督檢驗中心檢驗專用章、第三方質檢機構(具有CNAS及CMA/CMAF認證)也可以; | 7、質檢報告復印件或產品質量合格證明。需提供近一年內送檢的質檢報告,或相對應批次產品的質檢報告;需有國家質量監督檢驗中心檢驗專用章、第三方質檢機構(具有CNAS及CMA/CMAF認證)也可以; | 7、質檢報告復印件或產品質量合格證明。需提供近一年內送檢的質檢報告,或相對應批次產品的質檢報告;需有國家質量監督檢驗中心檢驗專用章、第三方質檢機構(具有CNAS及CMA/CMAF認證)也可以; | |
品牌資質 |
8、由國家商標總局頒發的商標注冊證或商標注冊申請受理通知書復印件(若辦理過變更、轉讓、續展,請一并提供商標總局頒發的變更、轉讓、續展證明或受理通知書); | 8、由國家商標總局頒發的商標注冊證或商標注冊申請受理通知書復印件(若辦理過變更、轉讓、續展,請一并提供商標總局頒發的變更、轉讓、續展證明或受理通知書); | 8、由國家商標總局頒發的商標注冊證或商標注冊申請受理通知書復印件(若辦理過變更、轉讓、續展,請一并提供商標總局頒發的變更、轉讓、續展證明或受理通知書); |
* 若由權利人授權開設旗艦店,需提供在一優開設旗艦店的獨占授權書。如果商標權人為自然人,則需同時提供其親筆簽名的身份證復印件。 | * 由商標權利人到入駐賣家銷售其品牌商品的依次授權(授權鏈必須完整有效,不得有地域限制),若商標權利人為自然人,則需同時提供其親筆簽名的身份證復印件; | * 由商標權利人到入駐賣家銷售其品牌商品的依次授權(授權鏈必須完整有效,不得有地域限制),若商標權利人為自然人,則需同時提供其親筆簽名的身份證復印件; | |
* 若經營出售多個自有品牌的旗艦店,需提供品牌屬于同一實際控制人的證明材料。 | * 若經營出售多個品牌的專賣店,需提供品牌屬于同一實際控制人的證明材料。 | * 專營店命名不得帶有商品品牌名稱。 | |
* 若申請賣場型旗艦店,需提供服務類商標注冊證或商標注冊申請受理通知書,店鋪內經營的品牌資質要求同專營店品牌資質要求。 | |||
注: |
*為最大程度保障消費者權益,滿足消費者對商品的質量要求,賣家有義務對其在一優平臺銷售的每款商品必須按照國家標準,行業標準進行質量控制(包括且不僅限于商品法律法規符合性,商品安全性,商品功能材質與描述符合性,商品標識標示,商品外觀,商品包裝等),并依照國家法律法規提供售后三包服務。一優會根據市場反饋進行不定期商品質量抽檢,或要求賣家對一優指定商品提供進貨憑證,出廠檢驗報告或者第三方質檢機構出具的檢測報告。 |
2020年經營類目入駐費用一覽表 |
|||||
備注:涉及跨類目問題費用繳納與技術服務費費率,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費、保證金及技術服務費費率均參照商戶選擇經營的類目中對應金額和費率的最高檔; 商戶店鋪在協議期間(包括期間內到期終止和未到期終止),實際經營期間未滿一年的,均按照一年計算; 2020年新入駐商家均贈送6個月的服務時長(即首次繳納一年的平臺使用費,即可開通18個月的平臺使用時長); 本規則隨著市場的變化和國家相應規則規定將會做不定期調整,調整將在公示公告區發布并預留異議期; |
|||||
一級類目 |
二級類目 |
三級類目 |
技術服務費 |
保證金 |
平臺使用費 |
家用電器 |
電視 |
超薄電視 | 1.50% | 10000 | 4500 |
全面屏電視 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能電視 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
OLED電視 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智慧屏 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
4K電視 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
55英寸 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
65英寸 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電視配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
空調 |
空調掛機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
空調柜機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
中央空調 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
變頻空調 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
一級能效 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
移動空調 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
洗衣機 |
滾筒洗衣機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
洗烘一體機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
波輪洗衣機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
迷你洗衣機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
烘干機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
洗衣機配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
冰箱 |
多門冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
對開門冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
三門冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
雙門冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
冷柜/冰吧 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
酒柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
冰箱配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
廚衛大電 |
油煙機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
燃氣灶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
煙灶套裝 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
集成灶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
消毒柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
洗碗機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電熱水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
燃氣熱水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
空氣能熱水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
太陽能熱水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
嵌入式廚電 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
煙機灶具配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
廚房小電 |
破壁機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
電烤箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電飯煲 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電壓力鍋 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電燉鍋 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
豆漿機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
料理機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
咖啡機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電餅鐺 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
榨汁機/原汁機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電水壺/熱水瓶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
微波爐 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電火鍋 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
養生壺 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電磁爐 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
面包機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
空氣炸鍋 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
面條機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電陶爐 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
煮蛋器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電燒烤爐 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
生活電器 |
取暖電器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
加濕器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
空氣凈化器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
吸塵器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
除螨儀 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
掃地機器人 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
除濕機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
干衣機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
蒸汽拖把/拖地機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
掛燙機/熨斗 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電話機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
飲水機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
凈水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電風扇 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
冷風扇 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
毛球修剪器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
生活電器配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
個護健康 |
剃須刀 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
電動牙刷 | 2.00% | 10000 | 4500 | ||
電吹風 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
美容器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
潔面儀 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
按摩器 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
健康秤 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
卷/直法器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
剃/脫毛器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
理發器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
足浴盆 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
足療機 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
按摩椅 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
視聽影音 |
家庭影院 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
KTV音響 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
迷你音響 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
DVD | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
功放 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
回音壁 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
麥克風 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機/運營商/數碼 |
手機通訊 |
手機 | 1.50% | 10000 | 4500 |
游戲手機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
老人機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
對講機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
運營商 |
合約機 | 0.50% | 10000 | 4500 | |
手機卡 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
寬帶 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
充話費/流量 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
中國電信 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
中國移動 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
中國聯通 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
挑靚號 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
手機配件 |
手機殼 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
貼膜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機儲存卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
數據線 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
充電器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機耳機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
創意配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機飾品 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機電池 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
蘋果周邊 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
移動電源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
藍牙耳機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機車載配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手機拍照配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
攝影攝像 |
數碼相機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
微單相機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
單反相機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
拍立得 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
運動相機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
攝像機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
鏡頭 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
戶外器材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
影棚器材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
數碼相框 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
數碼配件 |
儲存卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
三腳架/云臺 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
相機包 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
濾鏡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
閃光燈/手柄 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
相機清潔/貼膜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
機身附件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
鏡頭附件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
讀卡器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電池/充電器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
影音娛樂 |
耳機/耳麥 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
音響/音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
便攜/無線音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
收音機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
麥克風 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
MP3/MP4 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
專業音頻 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
音頻線 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能設備 |
智能手環 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
智能手表 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能眼鏡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能機器人 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
運動跟蹤器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
健康監測 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能配飾 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能家居 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
體感車 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
無人機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電子教育 |
學生平板 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
點讀機/筆 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
早教益智 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
錄音筆 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電紙書 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電子詞典 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
復讀機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
翻譯機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電腦/辦公 |
電腦整機 |
筆記本 | 1.50% | 10000 | 4500 |
游戲本 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
平板電腦 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
平板電腦配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
臺式機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
一體機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
服務器/工作站 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
筆記本配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電腦配件 |
顯示器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
CPU | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
主板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
顯卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
硬盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
內存 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
機箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
散熱器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
顯示器支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
刻錄機/光驅 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
聲卡/擴展卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
裝機配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
SSD固態硬盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
組裝電腦 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
USB分線器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
主板CPU套裝 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
外設產品 |
鼠標 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
鍵盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
鍵鼠套裝 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網絡儀表儀器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
U盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
移動硬盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
鼠標墊 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
攝像頭 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
線纜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手寫板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
硬盤盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電腦工具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
電腦清潔 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
UPS電源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
插座 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
游戲設備 |
游戲機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
游戲耳機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手柄/方向盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
游戲周邊 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網絡產品 |
路由器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
網絡機頂盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
交換機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網絡儲存 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
5G/4G上網 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網線 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
網絡配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
辦公設備 |
投影機 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
投影配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
打印機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
傳真設備 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
驗鈔/點鈔機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
掃描設備 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
復合機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
碎紙機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
考勤門禁 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
收銀機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
條碼掃描 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
會議音頻視頻 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
保險柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
裝訂/封裝機 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
監控、安防 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
白板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
文具 |
筆類 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
本冊/便簽 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
辦公文具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
文件收納 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
學生文具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
計算器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
畫具畫材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
財會用品 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
文房四寶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
耗材 |
硒鼓/墨粉 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
墨盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
色帶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
紙類 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
刻錄光盤 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
家居/家具/家裝/廚具 |
廚具 |
水具酒具 | 4.50% | 10000 | 4500 |
烹飪鍋具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
炒鍋 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
碗碟套裝 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
廚房配件 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
刀剪菜板 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
鍋具套裝 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
茶具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
咖啡具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
保溫杯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
廚房置物架 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
家紡 |
四件套 | 4.50% | 10000 | 4500 | |
被子 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
枕芯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
毛巾浴巾 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
羽絨被 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
電熱毯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
地毯地墊 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
床墊/床褥 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
毯子 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
抱枕靠墊 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
窗簾/窗紗 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
床單/床笠 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
被套 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
枕巾枕套 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
沙發墊套 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
